
بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی
:: سال نو مبارک
:: آخرین ارسالهای انجمن
|
_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_96_-_97.jpg)
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دولتی روزانه کنکور 96 - 97
مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری ( کنکور 100 )
09120059237
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 |
عربی | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
دین و زندگی | 40 | 80 | 70 | 60 | 80 |
زبان انگلیسی | 50 | 60 | 40 | 70 | 60 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 30 | 70 | 40 | 60 | 70 |
زیست شناسی | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 |
فیزیک | 30 | 40 | 60 | 40 | 40 |
شیمی | 40 | 50 | 70 | 60 | 50 |
رتبه در منطقه 1 | 5984 | 1331 | 1230 | 1211 | 1207 |
رتبه کشوری | 23870 | 4473 | 4127 | 4064 | 4047 |
شهر محل سکونت | شيراز | شيراز | مشهد | تبريز | تهران |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 50 | 70 | 40 | 50 | |
عربی | 40 | 70 | 80 | 60 | |
دین و زندگی | 60 | 50 | 70 | 60 | |
زبان انگلیسی | 30 | 10 | 50 | 50 | |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ریاضی | 50 | 80 | 60 | 40 | |
زیست شناسی | 50 | 50 | 70 | 80 | |
فیزیک | 40 | 70 | 40 | 40 | |
شیمی | 40 | 60 | 60 | 50 | |
رتبه در منطقه 2 | 7775 | 2273 | 2064 | 1949 | 1927 |
رتبه کشوری | 19104 | 5373 | 4857 | 4604 | 4559 |
شهر محل سکونت | زاهدان | اهواز | داراب | تهران | اهواز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام |
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 60 | 70 | 50 | 40 | 70 |
عربی | 80 | 90 | 60 | 60 | 70 |
دین و زندگی | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
زبان انگلیسی | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 70 | 40 | 60 | 80 | 60 |
زیست شناسی | 50 | 70 | 70 | 60 | 70 |
فیزیک | 40 | 30 | 20 | 50 | 50 |
شیمی | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
رتبه در منطقه 3 | 1021 | 922 | 909 | 883 | 866 |
رتبه کشوری | 6645 | 6179 | 6097 | 5950 | 5863 |
شهر محل سکونت | بندرامام خميني | گرگان | اسلامشهر | تاكستان | رضوانشهر |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان |
تاریخ :
جمعه 29 تیر 1397
زمان :
11:51
توسط :
رضا اصغري
:: مطالب مرتبط
مطالب تصادفی
پربازدیدترین مطالب
کانال ما را در
تلگرام دنبال کنید
تلگرام دنبال کنید
تبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .