
بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی
:: سال نو مبارک
:: آخرین ارسالهای انجمن
|

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در کنکور ۹۶ سهمیه ایثارگران
مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری ( کنکور 100 )
09120059237
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در واقع فرصتی خواهد بود برای داوطلبانی که به هر دلیل از رشته و محل قبولی خود رضایت ندارند . این داوطلبان می توانند پس ازاعلام نتایج دانشگاه آزاد با شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزادمجددا شانس خور را برای ورود به رشته و دانشگاه دلخواه خود بیازمایند . دانشگاه آزاد همه داوطلبان را در سه سهمیه عادی و ایثارگران و بسیج فعال تقسیم بندی می کند که در سال جاری سهمیه ۵ درصدی ایثارگران به سهمیه های این دانشگاه افزوده شده است . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد لیست آن دسته از رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۶ ظرفیت شان تکمیل نشده است از طریق دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ ارائه می گردد . در دست داشتن اطلاعاتی اعم از تراز قبولی می تواند برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت راهنمایی تان نماید تا اولویت های خود را طوری انتخاب کنید تا شانس قبولی بیشتری داشته باشید .در این مقاله سعی کرده ایم آمار تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران هم برای سهمیه ۲۵ درصد و هم برای سهمیه ۵ درصدی را در اختیارتان قرار دهیم اما به دلیل تغییرات ناموزون در افزایش و یا کاهش تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ، تراز قبولی را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه در اختیارتان قرار داده ایم تا با مقایسه تراز خود با هریک از این سه محدوده ، قبولی خود را در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ بتوانید تخمین بزنید .
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران ۹۶
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پرستاری / واحد خوی | ۷۴۸۱ | الی | ۷۵۵۶ | ۷۴۳۲ | الی | ۷۴۸۰ | ۷۳۵۶ | الی | ۷۴۳۱ |
پرستاری / واحد پزشکی تهران | ۶۳۴۷ | الی | ۶۴۲۲ | ۶۲۹۸ | الی | ۶۳۴۶ | ۶۲۲۲ | الی | ۶۲۹۷ |
پرستاری / واحد کرج | ۶۲۴۰ | الی | ۶۳۱۵ | ۶۱۹۱ | الی | ۶۲۳۹ | ۶۱۱۵ | الی | ۶۱۹۰ |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پرستاری / واحد پزشکی تهران | ۸۰۹۵ | الی | ۸۱۷۰ | ۸۰۴۶ | الی | ۸۰۹۴ | ۷۹۷۰ | الی | ۸۰۴۵ |
پرستاری / واحد کرج | ۸۰۶۰ | الی | ۸۱۳۵ | ۸۰۱۱ | الی | ۸۰۵۹ | ۷۹۳۵ | الی | ۸۰۱۰ |
پرستاری / واحد ورامین | ۷۸۹۵ | الی | ۷۹۷۰ | ۷۸۴۶ | الی | ۷۸۹۴ | ۷۷۷۰ | الی | ۷۸۴۵ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مامایی / واحد پزشکی تهران | ۵۹۸۵ | الی | ۶۰۶۰ | ۵۹۳۶ | الی | ۵۹۸۴ | ۵۸۶۰ | الی | ۵۹۳۵ |
مامایی / واحد کرج | ۵۶۲۶ | الی | ۵۷۰۱ | ۵۵۷۷ | الی | ۵۶۲۵ | ۵۵۰۱ | الی | ۵۵۷۶ |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مامایی / واحد پزشکی تهران | ۷۸۸۸ | الی | ۷۹۶۳ | ۷۸۳۹ | الی | ۷۸۸۷ | ۷۷۶۳ | الی | ۷۸۳۸ |
مامایی / واحد قم | ۷۵۲۲ | الی | ۷۵۹۷ | ۷۴۷۳ | الی | ۷۵۲۱ | ۷۳۹۷ | الی | ۷۴۷۲ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پزشکی – دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران | ۸۵۴۰ | الی | ۸۶۱۵ | ۸۴۹۱ | الی | ۸۵۳۹ | ۸۴۱۵ | الی | ۸۴۹۰ |
پزشکی – دکتری عمومی / واحد مشهد | ۸۳۳۵ | الی | ۸۴۱۰ | ۸۲۸۶ | الی | ۸۳۳۴ | ۸۲۱۰ | الی | ۸۲۸۵ |
پزشکی – دکتری عمومی / واحد کازرون | ۸۳۰۰ | الی | ۸۳۷۵ | ۸۲۵۱ | الی | ۸۲۹۹ | ۸۱۷۵ | الی | ۸۲۵۰ |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پزشکی – دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران | ۹۹۶۵ | الی | ۱۰۰۴۰ | ۹۹۱۶ | الی | ۹۹۶۴ | ۹۸۴۰ | الی | ۹۹۱۵ |
پزشکی – دکتری عمومی / واحد تبریز | ۹۹۰۹ | الی | ۹۹۸۴ | ۹۸۶۰ | الی | ۹۹۰۸ | ۹۷۸۴ | الی | ۹۸۵۹ |
پزشکی – دکتری عمومی / واحد مشهد | ۹۸۴۱ | الی | ۹۹۱۶ | ۹۷۹۲ | الی | ۹۸۴۰ | ۹۷۱۶ | الی | ۹۷۹۱ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد دندانپزشکی تهران | ۸۶۶۲ | الی | ۸۷۳۷ | ۸۶۱۳ | الی | ۸۶۶۱ | ۸۵۳۷ | الی | ۸۶۱۲ |
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد شیراز | ۸۴۷۱ | الی | ۸۵۴۶ | ۸۴۲۲ | الی | ۸۴۷۰ | ۸۳۴۶ | الی | ۸۴۲۱ |
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) | ۸۳۸۱ | الی | ۸۴۵۶ | ۸۳۳۲ | الی | ۸۳۸۰ | ۸۲۵۶ | الی | ۸۳۳۱ |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد دندانپزشکی تهران | ۹۹۴۱ | الی | ۱۰۰۱۶ | ۹۸۹۲ | الی | ۹۹۴۰ | ۹۸۱۶ | الی | ۹۸۹۱ |
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد تبریز | ۹۸۹۸ | الی | ۹۹۷۳ | ۹۸۴۹ | الی | ۹۸۹۷ | ۹۷۷۳ | الی | ۹۸۴۸ |
دندانپزشکی – دکتری عمومی / واحد شیراز | ۹۸۸۵ | الی | ۹۹۶۰ | ۹۸۳۶ | الی | ۹۸۸۴ | ۹۷۶۰ | الی | ۹۸۳۵ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
داروسازی – دکتری عمومی / واحد علوم داروئی | ۷۹۱۲ | الی | ۷۹۸۷ | ۷۸۶۳ | الی | ۷۹۱۱ | ۷۷۸۷ | الی | ۷۸۶۲ |
داروسازی – دکتری عمومی / واحد آیت ا… آملی | ۷۸۴۶ | الی | ۷۹۲۱ | ۷۷۹۷ | الی | ۷۸۴۵ | ۷۷۲۱ | الی | ۷۷۹۶ |
داروسازی – دکتری عمومی / واحد دامغان | ۷۷۸۸ | الی | ۷۸۶۳ | ۷۷۳۹ | الی | ۷۷۸۷ | ۷۶۶۳ | الی | ۷۷۳۸ |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
داروسازی – دکتری عمومی / واحد علوم داروئی | ۹۴۵۶ | الی | ۹۵۳۱ | ۹۴۰۷ | الی | ۹۴۵۵ | ۹۳۳۱ | الی | ۹۴۰۶ |
داروسازی – دکتری عمومی / واحد آیت ا… آملی | ۹۳۹۶ | الی | ۹۴۷۱ | ۹۳۴۷ | الی | ۹۳۹۵ | ۹۲۷۱ | الی | ۹۳۴۶ |
داروسازی – دکتری عمومی / واحد علوم داروئی-ظرفیت خودگردان | ۹۳۵۰ | الی | ۹۴۲۵ | ۹۳۰۱ | الی | ۹۳۴۹ | ۹۲۲۵ | الی | ۹۳۰۰ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد بابل | ۵۹۷۳ | الی | ۶۰۴۸ | ۵۹۲۴ | الی | ۵۹۷۲ | ۵۸۴۸ | الی | ۵۹۲۳ |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد تبریز | ۵۹۱۵ | الی | ۵۹۹۰ | ۵۸۶۶ | الی | ۵۹۱۴ | ۵۷۹۰ | الی | ۵۸۶۵ |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد گرمسار | ۵۶۶۲ | الی | ۵۷۳۷ | ۵۶۱۳ | الی | ۵۶۶۱ | ۵۵۳۷ | الی | ۵۶۱۲ |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد تبریز | ۷۳۷۲ | الی | ۷۴۴۷ | ۷۳۲۳ | الی | ۷۳۷۱ | ۷۲۴۷ | الی | ۷۳۲۲ |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد شبستر | ۶۶۱۶ | الی | ۶۶۹۱ | ۶۵۶۷ | الی | ۶۶۱۵ | ۶۴۹۱ | الی | ۶۵۶۶ |
دامپزشکی – دکتری حرفه ای / واحد ارومیه | ۷۳۴۱ | الی | ۷۴۱۶ | ۷۲۹۲ | الی | ۷۳۴۰ | ۷۲۱۶ | الی | ۷۲۹۱ |
* * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
اتاق عمل / واحد پزشکی تهران | ۸۳۴۷ | الی | ۸۴۲۲ | ۸۲۹۸ | الی | ۸۳۴۶ | ۸۲۲۲ | الی | ۸۲۹۷ |
اتاق عمل / واحد قزوین | ۷۸۱۶ | الی | ۷۸۹۱ | ۷۷۶۷ | الی | ۷۸۱۵ | ۷۶۹۱ | الی | ۷۷۶۶ |
اتاق عمل / واحد تبریز | ۷۶۲۴ | الی | ۷۶۹۹ | ۷۵۷۵ | الی | ۷۶۲۳ | ۷۴۹۹ | الی | ۷۵۷۴ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران | ۸۵۹۵ | الی | ۸۶۷۰ | ۸۵۴۶ | الی | ۸۵۹۴ | ۸۴۷۰ | الی | ۸۵۴۵ |
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد | ۸۳۴۳ | الی | ۸۴۱۸ | ۸۲۹۴ | الی | ۸۳۴۲ | ۸۲۱۸ | الی | ۸۲۹۳ |
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان | ۸۰۸۱ | الی | ۸۱۵۶ | ۸۰۳۲ | الی | ۸۰۸۰ | ۷۹۵۶ | الی | ۸۰۳۱ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات | ۶۷۸۳ | الی | ۶۸۵۸ | ۶۷۳۴ | الی | ۶۷۸۲ | ۶۶۵۸ | الی | ۶۷۳۳ |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات | ۸۸۶۴ | الی | ۸۹۳۹ | ۸۸۱۵ | الی | ۸۸۶۳ | ۸۷۳۹ | الی | ۸۸۱۴ |
علوم تغذیه / واحد علوم و تحقیقات-ظرفیت خودگردان | ۸۵۹۳ | الی | ۸۶۶۸ | ۸۵۴۴ | الی | ۸۵۹۲ | ۸۴۶۸ | الی | ۸۵۴۳ |
علوم تغذیه / واحد مرند | ۸۰۷۴ | الی | ۸۱۴۹ | ۸۰۲۵ | الی | ۸۰۷۳ | ۷۹۴۹ | الی | ۸۰۲۴ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری سهمیه ایثارگران ۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
هوشبری / واحد پزشکی تهران | ۸۴۰۸ | الی | ۸۴۸۳ | ۸۳۵۹ | الی | ۸۴۰۷ | ۸۲۸۳ | الی | ۸۳۵۸ |
هوشبری / واحد تبریز | ۷۷۴۵ | الی | ۷۸۲۰ | ۷۶۹۶ | الی | ۷۷۴۴ | ۷۶۲۰ | الی | ۷۶۹۵ |
هوشبری / واحد سراب | ۷۱۱۵ | الی | ۷۱۹۰ | ۷۰۶۶ | الی | ۷۱۱۴ | ۶۹۹۰ | الی | ۷۰۶۵ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مهندسی بهداشت محیط / واحد پزشکی تهران | ۴۸۲۹ | الی | ۴۹۰۴ | ۴۷۸۰ | الی | ۴۸۲۸ | ۴۷۰۴ | الی | ۴۷۷۹ |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد دانشگاه آزاد ۹۶ | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مهندسی بهداشت حرفه ای / واحد پزشکی تهران | ۵۰۱۰ | الی | ۵۰۸۵ | ۴۹۶۱ | الی | ۵۰۰۹ | ۴۸۸۵ | الی | ۴۹۶۰ |
تاریخ :
شنبه 30 تیر 1397
زمان :
18:04
توسط :
رضا اصغري
:: مطالب مرتبط
مطالب تصادفی
پربازدیدترین مطالب
کانال ما را در
تلگرام دنبال کنید
تلگرام دنبال کنید
تبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.irتبلیغات متنی شما در اینجا
مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .